| Entreprise | GEOMOD by Coexya |
| Prénom (not_used) | GEOMOD by Coexya |
| Adresse | 89 rue de la Villette |
| Code postal | 69003 |
| Ville | LYON |
| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Pays | FRANCE |
| Géolocalisation | 89 rue de la Villette 69003, LYON FRANCE |
| Pseudo | geomod |
| Présentation | Depuis plus de 15 ans, Geomod développe des solutions logicielles exploitant les produits cartographiques normalisés, notamment les cartes électroniques (ENC, AMLs), pour des besoins de navigation ou de géomatique. Afin de maintenir son expertise sur les produits normalisés, Geomod participe aux groupes de travail OMI-OHI chargés de l’évolution de ces normes. Geomod est l’éditeur des logiciels suivants : KarMor : Cœur cartographique d’un système de navigation développé conformément à la norme ECDIS. KarMor est intégré par l’IFREMER et GENAVIR dans un système de navigation à bord des navires océanographiques. KarMor est également à la genèse des briques cartographiques du projet GALAXI de NAVAL GROUP destiné aux applications militaires embarquées à bord des sous-marins et bâtiments de surface. WMS KarMor: Serveur WMS produisant une image cartographique conforme à la norme S-52. ULHYSSES : Suite logicielle de production automatique de cartes bathymétriques très précises (ENC, bENC, CLB) à partir de levés bathymétriques mono-faisceau ou multifaisceaux. PortSide: Editeur de cartes à la norme S-57, particulièrement utilisé pour la production de cartes portuaires précises. PortAll: Application web modulaire et responsive, destinée aux services portuaires (hydrographes, capitaineries, placeurs, pilotes…), affichant les cartes portuaires et bathymétriques les plus précises et les plus à jour , les données temps réel (AIS, anémomètres, marégraphes, portiques…), les couches gérées par chaque service (placement de gabarits de navires à quai, plans de passages, notices, obstructions, cotations, etc.). Le module ULHYSSES de PortAll permet en particulier à l’hydrographe de traiter ses derniers levés afin de mettre à jour automatiquement la couverture des ENC bathymétriques. Le pilote dispose de fonctions de tracer de route, zones de garde, calcul d’ETA, rejeu, etc., qui font également de PortAll un outil de communication avec le capitaine du navire. PortAll est actuellement exploité par des ports et/ou syndicats de pilotes (HAROPA PORT, Brest, Marseille-Fos, Sète, Dunkerque). |
| Site internet |
| Nom et prénom | Claire FLEURY |
| Fonction | Directeur |
| Numéro de téléphone | +33(0)615153581 |