Entreprise | Port de Strasbourg |
Prénom (PAS UTILISÉ) | port-de-strasbourg |
Adresse | 1 RUE DU PORT DU RHIN |
Code postal | 67000 |
Ville | STRASBOURG |
Région | Grand Est |
Pays | FRANCE |
Géolocalisation | 1 Rue du Port du Rhin, 67000 Strasbourg, France |
Pseudo | port-de-strasbourg |
Présentation | 2e port fluvial de France, 1re gare fret d’Alsace, véritable plate-forme multimodale de transports, les Ports de Strasbourg représentent chaque année 7 millions de tonnes de trafic fluvial et près de 400 000 manutentions pour le trafic conteneurs. Les Ports de Strasbourg sont au cœur des enjeux de transitions du territoire. Ils sont un acteur majeur pour la massification des flux de marchandises au niveau local et national et pour le report modal vers les transports ferroviaires et fluviaux, moins émetteurs. Ils jouent ainsi le rôle de façade maritime de l’Est de la France. Ils sont aussi au cœur des enjeux de décarbonation, notamment au travers d’une démarche d’écologie industrielle, opérationnelle depuis près de 10 ans, et d’un réseau de chaleur de récupération actif depuis 2021. Les Ports de Strasbourg allient développement économique et transition écologique. Ce sont ainsi 500 entreprises et plus de 10 000 emplois directs sur les différents sites des ports dans le Bas-Rhin (de Marckolsheim à Lauterbourg). Les Ports de Strasbourg disposent de deux filiales qui participent au dynamisme économique du territoire :
|
Site internet |
Fonction | Service communication |
Numéro de téléphone | 0388217474 |
Adresse :
47 rue de Monceau, 75008 Paris
Téléphone :
+33 (0)1 42 25 00 48
E-mail :
contact@cluster-maritime.fr